Sponsor/Sostenitori
LINK UTILI
I nostri sponsor/sostenitori
Dove siamo
CLASSIFICA SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 59 |
2 | IMARC ROSSANO | 49 |
3 | SB VOLLEY | 44 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | A.S. S.CROCE | 32 |
7 | AURORA VITTINOX-LGI | 32 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 25 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY COLOMBO | 38 |
2 | D_CIRCLE | 37 |
3 | BPTEAM EMS 1° D | 26 |
4 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 21 |
5 | LEGNARO PGS 2000 | 19 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 16 |
7 | ASD JUVENILIA PD | 6 |
8 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 5 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 21 |
2 | CANOSSA VOLLEY 1D | 17 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
4 | S.ANSELMO LOREGGIA | 13 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 11 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY | 2 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 48 |
2 | LIBERTAS VOLLEY | 41 |
3 | VPACE TERZA | 40 |
4 | VISION VOLLEY | 36 |
5 | CARRARESE VOLLEY | 35 |
6 | VIGONZA VOLLEY | 34 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 29 |
8 | SANT'IGNAZIO | 25 |
9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 24 |
10 | VOLPATO GIOIELLI | 23 |
11 | F.LLI MARAN s.n.c. | 19 |
12 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
13 | BPTEAM EMS 3° D | 15 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 14 |
15 | G.S. S.ANGELO | 6 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 2 |
17 | 3^DF GIOTTO | 1 |
CLASSIFICA UNDER 18 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 38 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 31 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 26 |
5 | ARCELLA VOLLEY | 18 |
6 | U18 METAL PROJECT | 12 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 7 |
8 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
1 | AMV F.LLI ZILIO | 3 |
2 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 3 |
CLASSIFICA TFU16 SILVER
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U.S. SANT'AGOSTINO | 35 |
2 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 30 |
3 | CRISTIAN STAFF | 24 |
4 | CARRARESE AMV | 20 |
5 | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | 14 |
6 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | 13 |
7 | G.S. S.ANGELO ROSSO | 8 |
8 | GV AUTO POZZONOVO BLU | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | PROGETTO SPM U14 | 3 |
4 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 3 |
8 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
9 | LEGNARO PGS 2000 | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | ROTALCAR-CDS | 0 |
12 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 0 |
15 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
16 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 16 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 15 |
3 | PROGETTO SPM U14 | 15 |
4 | LEGNARO PGS 2000 | 15 |
5 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 |
6 | ROTALCAR-CDS-B | 8 |
7 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
8 | VIGONZA-CADONEGHE | 4 |
9 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 4 |
10 | G.S. S.ANGELO | 2 |
11 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 |
CLASSIFICA UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | CENTRO GIOVANILE | 0 |
2 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 0 |
3 | U13F BIANCO-CDS | 0 |
4 | VIGONZAVOLLEY | 0 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 34 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 33 |
3 | USMA PADOVA F | 31 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 31 |
5 | VP-ACE GREEN | 28 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 26 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 22 |
8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 22 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 20 |
10 | TEOLO VOLLEY U12 | 19 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 19 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 19 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 17 |
14 | VPACE RED | 15 |
A.s.d. C. Colombo Volley
Sede legale: Via C. Giorato, 13
Sede operativa: Via Don Orione - 35020 Ponte San Nicolo' (Pd) - Italy
Tel. 3338872957 email: asdvolley.colombo@libero.it PEC: asd.colombo@legalmail.it
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager